.jpg)
.jpg)
| PIN | Nome | Descrição funcional | PIN | Nome | Descrição funcional |
| A1 | GND | Fio de terra/drenagem | B12 | GND | Fio de terra/drenagem |
| A2 | SSTXp1 | Sinal diferencial SuperSpeed #1, TX, positivo | B11 | SSRXp1 | Sinal diferencial SuperSpeed #1, RX, positivo |
| A3 | SSTXn1 | Sinal diferencial SuperSpeed #1, TX, negativo | B10 | SSRXn1 | Sinal diferencial SuperSpeed #1, RX, negativo |
| A4 | VBUS | Fonte de alimentação | B9 | VBUS | Fonte de alimentação |
| A5 | CC1 | Canal de configuração | B8 | SBU2 | Uso de banda lateral (SBU) |
| A6 | Dp1 | Sinal diferencial USB 2.0, posição 1, positivo | B7 | Dn2 | Sinal diferencial USB 2.0, posição 2, negativo |
| A7 | Dn1 | Sinal diferencial USB 2.0, posição 1, negativo | B6 | Dp2 | Sinal diferencial USB 2.0, posição 2, positivo |
| A8 | SBU1 | Uso de banda lateral (SBU) | B5 | CC2 | Canal de configuração |
| A9 | VBUS | Fonte de alimentação | B4 | VBUS | Fonte de alimentação |
| A10 | SSRXn2 | Sinal diferencial SuperSpeed #2, RX, negativo | B3 | SSTXn2 | Sinal diferencial SuperSpeed #2, TX, negativo |
| A11 | SSRXp2 | Sinal diferencial SuperSpeed #2, RX, positivo | B2 | SSTXp2 | Sinal diferencial SuperSpeed #2, TX, positivo |
| A12 | GND | Fio de terra/drenagem | B1 | GND | Fio de terra/drenagem |
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Direitos autorais 2019 Todos os direitos reservados.