.jpg)
.jpg)
| ALFINETE | Nome | Descrição funcional | ALFINETE | Nome | Descrição funcional |
| A1 | GND | Fio de aterramento/drenagem | B12 | GND | Fio de aterramento/drenagem |
| Resposta 2 | SSTXp1 | Sinal diferencial SuperSpeed #1, TX, positivo | B11 | SSRXp1 | Sinal diferencial SuperSpeed #1, RX, positivo |
| A3 | SSTXn1 | Sinal diferencial SuperSpeed #1, TX, negativo | B10 | SSRXn1 | Sinal diferencial SuperSpeed #1, RX, negativo |
| Resposta 4 | VBUS | Fonte de alimentação | B9 | VBUS | Fonte de alimentação |
| A5 | CC1 | Canal de configuração | B8 | SBU2 | Uso de banda lateral (SBU) |
| RESPOSTA 6 | DP1 | Sinal diferencial USB 2.0, posição 1, positivo | B7 | Dn2 | Sinal diferencial USB 2.0, posição 2, negativo |
| A7 | Dn1 | Sinal diferencial USB 2.0, posição 1, negativo | B6 | Dp2 | Sinal diferencial USB 2.0, posição 2, positivo |
| Resposta 8 | SBU1 | Uso de banda lateral (SBU) | B5 | CC2 | Canal de configuração |
| RESPOSTA 9 | VBUS | Fonte de alimentação | B4 | VBUS | Fonte de alimentação |
| Resposta 10 | SSRXn2 | Sinal diferencial SuperSpeed #2, RX, negativo | B3 | SSTXn2 | Sinal diferencial SuperSpeed #2, TX, negativo |
| Resposta 11 | SSRXp2 | Sinal diferencial SuperSpeed #2, RX, positivo | B2 | SSTXp2 | Sinal diferencial SuperSpeed #2, TX, positivo |
| Resposta 12 | GND | Fio de aterramento/drenagem | B1 | GND | Fio de aterramento/drenagem |
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Copyright 2019 Todos os direitos reservados.