| Posição | Alfinete | Descrição | Código de cores | Mapa de esboço |
| 1 | T0+ | Transmitir 0+ | Preto | ![]() |
| 2 | R0- | Receber 0- | Vermelho | |
| 3 | R1+ | Receba 1+ | Verde | |
| 4 | T1- | Transmitir 1- | Amarelo |
| Posição | Alfinete | RJ11 | Código de cores | Mapa de esboço |
| 1 | Transmitir + | Utilizadas | / | ![]() |
| 2 | Transmitir + | T2 | Preto | |
| 3 | Receber- | R1 | Vermelho | |
| 4 | Transmitir + | T1 | Verde | |
| 5 | Receber- | R2 | Amarelo | |
| 6 | Receber- | Utilizadas | / |
| Posição | Alfinete | RJ12 | Código de cores | Mapa de esboço |
| 1 | Transmitir + | T3 | Branco ou laranja | ![]() |
| 2 | Transmitir + | T2 | Preto | |
| 3 | Receber- | R1 | Vermelho | |
| 4 | Transmitir + | T1 | Verde | |
| 5 | Receber- | R2 | Amarelo | |
| 6 | Receber- | R3 | Azul ou marrom |



Copyright 2019 Todos os direitos reservados.