Nome do produto: Cabo de alimentação DC7406 de alta qualidade | |
Conector 1: DC7406 macho (Φ7,4 mm × φ 0,6 mm) | Conector 2: DC7406 Fêmea |
Condutor: Cobre puro | Comprimento do cabo: feito sob medida |
Modelo do cabo: UL2464 ou personalizado | Diâmetro: 3,5 ~ 5,0 mm ou personalizado |
Corrente / tensão nominal: 5A / 30V DC | Força de inserção: 3 ~ 20N |
Vida útil: 5000 ciclos | Temperatura de operação: -25 ~ 80 °C |
Na resistência: 100mΩ máx. | Resistência de isolamento: 100MΩ Min |
Material de isolamento: PVC | Material do revestimento: PVC/TPE, ou costume |
Cor da jaqueta: preto, branco, cinza ou personalizado | Certificados: UL FCC CE ROHS |
Produtos aplicáveis: □Set-top boxes □Produtos audiovisuais □Produtos digitais □Produtos de comunicação □Eletrodomésticos □Produtos de segurança □Brinquedos □Periféricos de computador □Produtos de fitness e beleza □Produtos médicos □Candeeiros e lanternas |
Plugues DC | Soquetes DC | |||||||
Modelo | diâmetro externo (milímetro) |
diâmetro interno (milímetro) |
interno estrutura |
Modelo | diâmetro externo (milímetro) |
diâmetro interno (milímetro) |
interno estrutura |
|
DC2006 | 2.0 | 0.6 | O | 2006 | 2.0 | 0.6 | ◎ | |
DC2508 | 2.5 | 0.8 | O | 28065 | 2.8 | 0.65 | ◎ | |
fone de ouvido | 3.5 | / | / | 35 | 3.5 | / | O | |
DC35135 | 3.5 | 1.35 | O | 35135 | 65 | 1.35 | ◎ | |
DC4012 | 4.0 | 1.2 | O | 4310 | 4.3 | 1.0 | ◎ | |
DC40135 | 4.0 | 1.35 | O | 4313 | 4.3 | 1.3 | ◎ | |
DC4817 | 4.8 | 1.7 | O | 6315 | 6.3 | 1.5 | ◎ | |
DC5012 | 5.0 | 1.2 | O | 6310 | 6.3 | 1.0 | ◎ | |
DC5012 | 5.0 | 1.2 | ◎ | 6012 | 6.0 | 1.2 | O | |
DC5021 | 5.0 | 2.1 | O | 6520 | 6.5 | 2.0 | ◎ | |
DC5025 | 5.0 | 2.5 | O | 6325 | 6.3 | 2.5 | ◎ | |
DC5510 | 5.5 | 1.0 | ◎ | 5510 | 5.5 | 1.0 | O | |
DC5521 | 5.5 | 2.1 | O | 6120 | 6.1 | 2.0 | ◎ | |
DC5525 | 5.5 | 2.5 | O | 6325 | 6.3 | 2.5 | ◎ | |
DC5530 | 5.5 | 3.0 | O | 6330 | 6.3 | 3.0 | ◎ | |
DC6012 | 6.0 | 1.2 | ◎ | 6315 | 6.3 | 1.5 | O | |
DC6321 | 6.3 | 2.1 | O | 6514 | 6.5 | 1.4 | ◎ | |
DC6325 | 6.3 | 2.5 | O | 6321 | 6.3 | 2.1 | ◎ | |
DC6514 | 6.5 | 1.4 | ◎ | 6515 | 6.5 | 1.5 | O | |
DC6530 | 6.5 | 3.0 | O | 6530 | 6.5 | 3.0 | ◎ | |
DC7012 | 7.0 | 1.2 | ◎ | 8020 | 8.0 | 2.0 | O | |
DC7450 | 7.4 | 5.0 | O | 7406 | 7.4 | 0.6 | ◎ | |
DC8016 | 8.0 | 1.6 | ◎ | 9020 | 9.0 | 2.0 | O | |
DC8020 | 8.0 | 2.0 | O | 9015 | 8.0 | 15 | ◎ | |
O buraco ◎ Pino |
O buraco ◎ Pino |
|||||||
Tempo da amostra: 1 ~ 5 dias | Tempo de entrega: 10 ~ 20 dias |
MOQ: Dependendo das especificações que você precisa | Termos de comércio: CORRENTE DE RELÓGIO, EXW, CFR, CIF, DAP..... |
Envio: DHL, UPS, Fedex, TNT, SF ou por mar | Condições de pagamento: T / T, PayPal, L / C..... |
Garantia: 1 ano | Empacotamento Deatails: Saco do PE ou saco da bolha + caixa, ou costume |
Nossos produtos são 100% rigorosamente testados e são adequados para uso como parte de produtos industriais, B2B, atacado |
● A maioria das principais empresas de manufatura do mundo montou fábricas na China
● Podemos comprar quase todas as marcas famosas de matérias-primas localmente, como: conectores, interruptores, tomadas, plugues
● Nossa cidade: Dongguan, uma das cidades manufatureiras mais famosas do mundo, tem a cadeia de suprimentos upstream e downstream mais madura
● Temos pesquisadores experientes e trabalhadores de alta qualidade
● Estamos perto de Hong Kong, Shenzhen e Guangzhou, temos os aeroportos e portos mais convenientes
● Barato não é de forma alguma o nosso rótulo, fornecemos produtos de alta qualidade, mas preços competitivos
● Se for cabo USB, chicote de fios, conjunto de cabos, eles são pequenos em densidade e leves, adequados para transporte aéreo
● Se for cabo de alimentação ou cabos enrolados, eles geralmente são pesados. Se a quantidade for pequena, pode ser enviada por via aérea. Se a quantidade for grande, recomenda-se enviar por via marítima
● As mercadorias geralmente podem ser entregues aos clientes na maioria dos países em cerca de 10 dias por via aérea. Se for por mar, dependendo da distância e dos diferentes países, pode levar 3 ~ 50 dias
● Nossa empresa possui várias empresas regulares de agenciamento de cargas que podem atender às suas necessidades de diferentes modos de transporte
● Se você precisar encontrar uma empresa de agenciamento de cargas adequada na China, podemos ajudar a fornecer suas informações de contato, você pode escolher uma!
Copyright 2019 Todos os direitos reservados.