| Nome do produto: UL4384 Cabo Flat Ribbon 26AWG | |
| Condutor: Fios de cobre estanhados recozidos | Processo condutor: Preso após a estanhação |
| Isolamento: PVC | Grau de queima: Passar no teste de chama vertical UL VW-1 e CSA FT1 |
| Temperatura nominal: 105°C | Tensão nominal: 300Volts |
| Cor: Personalizada conforme necessário | Certificado/Padrão: UL / UL758 UL1581 CSA22.2. |
| Uso para: Fiação interna de uso geral de equipamentos eletrônicos e elétricos, etc. | |
| Tipo UL & cUL | Núcleos | Maestro | Pitch | Isolamento Espessura |
Geral Diâmetro |
Maestro Resistência a 20°C |
|
| NÃO. | Bitola (AWG) | NÃO./mm | mm | mm | mm | Ω/KM | |
| UL4384 cUL AWM I./ A |
2 | 26 | 7/0.16 | 1.4 ou 1.5 | 0.38 | 1,4×2,9/2,8 | 150.00 |
| 3 | 1.4 ou 1.5 | 1,4×4,4/4,2 | |||||
| 4 | 1.4 ou 1.5 | 1,4×5,9/5,0 | |||||
| 5 | 1.4 ou 1.5 | 1,4×7,4/7,0 | |||||
| 6 | 1.4 ou 1.5 | 1,4×8,9/8,4 | |||||
| 7 | 1.4 ou 1.5 | 1,4×10,4/9,8 | |||||
| 8 | 1.4 ou 1.5 | 1.4×11.9/11.2 | |||||
| 9 | 1.4 ou 1.5 | 1,4×13,4/12,6 | |||||
| 10 | 1.4 ou 1.5 | 1,4×14,9/14 | |||||
| 11 | 1.4 ou 1.5 | 1,4×16,4/15,4 | |||||
| 12 | 1.4 ou 1.5 | 1,4×17,9/16,8 | |||||
| 13 | 1.4 ou 1.5 | 1,4×19,4/18,2 | |||||
| 14 | 1.4 ou 1.5 | 1,4×20,9/19,6 | |||||
| 15 | 1.4 ou 1.5 | 1,4×22,9/21 | |||||
| UL4384 cUL AWM I./ A |
2 | 26 | 7/0.16 | 2.0 | 0.38 | 1.4×3.4 | 150.00 |
| 3 | 1.4×5.4 | ||||||
| 4 | 1.4×7.4 | ||||||
| 5 | 1.4×9.4 | ||||||
| 6 | 1.4×11.4 | ||||||
| 7 | 1.4×13.4 | ||||||
| 8 | 1.4×15.4 | ||||||
| 9 | 1.4×17.4 | ||||||
| 10 | 1,4×19,4 | ||||||
| 11 | 1.4×21.4 | ||||||
| 12 | 1,4×23,4 | ||||||
| 13 | 1.4×25.4 | ||||||
| 14 | 1.4×27.4 | ||||||
| 15 | 1.4×29.4 | ||||||
| 16 | 1.4×31.4 | ||||||
| 17 | 1.4×33.4 | ||||||
| UL4384 cUL AWM I./ A |
2 | 26 | 7/0.16 | 2.54 | 0.38 | 1.4×3.9 | 150.00 |
| 3 | 1.4×6.4 | ||||||
| 4 | 1,4×8,9 | ||||||
| 5 | 1.4×11.4 | ||||||
| 6 | 1,4×13,9 | ||||||
| 7 | 1,4×16,4 | ||||||
| 8 | 1,4×18,9 | ||||||
| 9 | 1.4×21.4 | ||||||
| 10 | 1,4×23,9 | ||||||
| 11 | 1,4×26,4 | ||||||
| 12 | 1.4×28.9 | ||||||
| 13 | 1.4×31.4 | ||||||
| 14 | 1.4×33.9 | ||||||
| 15 | 1.4×36.4 | ||||||
| 16 | 1,4×38,9 | ||||||
| 17 | 1.4×41.9 | ||||||
| Observação: NO./mm (NO.: Número de fios de cobre; mm: Diâmetro dos fios de cobre) | |||||||
| ♦ Os dados acima são apenas para referência. As especificações do produto estão sujeitas à ficha técnica confirmada por ambas as partes! | |||||||
.jpg)
| Tempo de amostra: 1~5 dias | Prazo de entrega: 10~20 dias |
| MOQ: Dependendo das especificações que você exige | Termos de Negociação: FOB, EXW, CFR, CIF, DAP..... |
| Envio: DHL, UPS, Fedex, TNT, SF ou por via marítima | Condições de pagamento: T/T, PayPal, L/C..... |
| Garantia: 1 ano | Detalhes de embalagem: filme PE + caixa, ou personalizado |
| Nossos produtos são 100% rigorosamente testados e adequados para uso em produtos industriais, B2B, atacado | |
● A maioria das principais empresas manufatureiras do mundo já estabeleceu fábricas na China
● Podemos comprar quase todas as marcas famosas de matérias-primas localmente, como: conectores, interruptores, tomadas, plugues
● Nossa cidade: Dongguan, uma das cidades manufatureiras mais famosas do mundo, possui a cadeia de suprimentos mais madura a montante e a jusante
● Temos pesquisadores experientes e trabalhadores de alta qualidade
● Estamos próximos de Hong Kong, Shenzhen e Guangzhou, temos os aeroportos e portos mais convenientes
● Barato não é de forma alguma nossa marca, oferecemos produtos de alta qualidade, porém com preços competitivos

● Se for cabo USB, chicote de fios, conjunto de cabos, eles são pequenos em densidade e leves, adequados para transporte aéreo
● Se for cabo de energia ou cabos enrolados, geralmente são pesados. Se a quantidade for pequena, pode ser enviada por via aérea. Se a quantidade for grande, recomenda-se embarcar por mar
● Os produtos geralmente podem ser entregues aos clientes na maioria dos países em cerca de 10 dias por via aérea. Se for por via marítima, dependendo da distância e de diferentes países, pode levar 3 ~ 50 dias
● Nossa empresa possui várias empresas regulares de transporte de cargas que podem atender às suas necessidades para diferentes modos de transporte
● Se você precisar encontrar uma empresa de transporte adequada na China, podemos ajudar a fornecer as informações de contato deles, você pode escolher uma!
Direitos autorais 2019 Todos os direitos reservados.