Nome do produto: Cabo de fita liso de UL4384 26AWG | |
Condutor: Fios de cobre estanhado recozidos | Processo do condutor: Encalhado após a estanhagem |
Isolação: PVC | Grau de queima: Passe no teste de chama vertical UL VW-1 & CSA FT1 |
Temperatura nominal: 105 °C | Tensão nominal: 300Volts |
Cor: Personalizado conforme necessário | Certificado/Padrão: UL / UL758 UL1581 CSA22.2. |
Use para: Fiação interna de uso geral de equipamentos eletrônicos e elétricos, etc. |
Tipo UL & cUL | Núcleos | Condutor | Campo | Isolamento Espessura |
Geral Diâmetro |
Condutor Resistência a 20°C |
|
NÃO. | Calibre (AWG) | NO./mm | milímetro | milímetro | milímetro | Ω/KM | |
UL4384 Cul AWM I./ A |
2 | 26 | 7/0.16 | 1,4 ou 1,5 | 0.38 | 1,4×2,9/2,8 | 150.00 |
3 | 1,4 ou 1,5 | 1,4×4,4/4,2 | |||||
4 | 1,4 ou 1,5 | 1,4×5,9/5,0 | |||||
5 | 1,4 ou 1,5 | 1,4×7,4/7,0 | |||||
6 | 1,4 ou 1,5 | 1,4×8,9/8,4 | |||||
7 | 1,4 ou 1,5 | 1,4×10,4/9,8 | |||||
8 | 1,4 ou 1,5 | 1,4×11,9/11,2 | |||||
9 | 1,4 ou 1,5 | 1,4×13,4/12,6 | |||||
10 | 1,4 ou 1,5 | 1.4×14.9/14 | |||||
11 | 1,4 ou 1,5 | 1,4×16,4/15,4 | |||||
12 | 1,4 ou 1,5 | 1,4×17,9/16,8 | |||||
13 | 1,4 ou 1,5 | 1,4×19,4/18,2 | |||||
14 | 1,4 ou 1,5 | 1,4×20,9/19,6 | |||||
15 | 1,4 ou 1,5 | 1.4×22.9/21 | |||||
UL4384 Cul AWM I./ A |
2 | 26 | 7/0.16 | 2.0 | 0.38 | 1.4×3.4 | 150.00 |
3 | 1.4×5.4 | ||||||
4 | 1,4×7,4 | ||||||
5 | 1,4×9,4 | ||||||
6 | 1,4×11,4 | ||||||
7 | 1,4×13,4 | ||||||
8 | 1.4×15.4 | ||||||
9 | 1,4×17,4 | ||||||
10 | 1,4×19,4 | ||||||
11 | 1,4×21,4 | ||||||
12 | 1,4×23,4 | ||||||
13 | 1,4×25,4 | ||||||
14 | 1,4×27,4 | ||||||
15 | 1,4×29,4 | ||||||
16 | 1,4×31,4 | ||||||
17 | 1,4×33,4 | ||||||
UL4384 Cul AWM I./ A |
2 | 26 | 7/0.16 | 2.54 | 0.38 | 1,4×3,9 | 150.00 |
3 | 1,4×6,4 | ||||||
4 | 1.4×8.9 | ||||||
5 | 1,4×11,4 | ||||||
6 | 1,4×13,9 | ||||||
7 | 1,4×16,4 | ||||||
8 | 1,4×18,9 | ||||||
9 | 1,4×21,4 | ||||||
10 | 1,4×23,9 | ||||||
11 | 1,4×26,4 | ||||||
12 | 1,4×28,9 | ||||||
13 | 1,4×31,4 | ||||||
14 | 1,4×33,9 | ||||||
15 | 1,4×36,4 | ||||||
16 | 1,4×38,9 | ||||||
17 | 1,4×41,9 | ||||||
Observação: NO./mm (NO.: Número de fios de cobre; mm: Diâmetro dos fios de cobre) | |||||||
♦ Os dados acima são apenas para referência. As especificações do produto estão sujeitas à folha de dados confirmada por ambas as partes! |
Tempo da amostra: 1 ~ 5 dias | Tempo de entrega: 10 ~ 20 dias |
MOQ: Dependendo das especificações que você precisa | Termos de comércio: CORRENTE DE RELÓGIO, EXW, CFR, CIF, DAP..... |
Envio: DHL, UPS, Fedex, TNT, SF ou por mar | Condições de pagamento: T / T, PayPal, L / C..... |
Garantia: 1 ano | Embalagem Deatails: filme PE + caixa, ou personalizado |
Nossos produtos são 100% rigorosamente testados e são adequados para uso como parte de produtos industriais, B2B, atacado |
● A maioria das principais empresas de manufatura do mundo montou fábricas na China
● Podemos comprar quase todas as marcas famosas de matérias-primas localmente, como: conectores, interruptores, tomadas, plugues
● Nossa cidade: Dongguan, uma das cidades manufatureiras mais famosas do mundo, tem a cadeia de suprimentos upstream e downstream mais madura
● Temos pesquisadores experientes e trabalhadores de alta qualidade
● Estamos perto de Hong Kong, Shenzhen e Guangzhou, temos os aeroportos e portos mais convenientes
● Barato não é de forma alguma o nosso rótulo, fornecemos produtos de alta qualidade, mas preços competitivos
● Se for cabo USB, chicote de fios, conjunto de cabos, eles são pequenos em densidade e leves, adequados para transporte aéreo
● Se for cabo de alimentação ou cabos enrolados, eles geralmente são pesados. Se a quantidade for pequena, pode ser enviada por via aérea. Se a quantidade for grande, recomenda-se enviar por via marítima
● As mercadorias geralmente podem ser entregues aos clientes na maioria dos países em cerca de 10 dias por via aérea. Se for por mar, dependendo da distância e dos diferentes países, pode levar 3 ~ 50 dias
● Nossa empresa possui várias empresas regulares de agenciamento de cargas que podem atender às suas necessidades de diferentes modos de transporte
● Se você precisar encontrar uma empresa de agenciamento de cargas adequada na China, podemos ajudar a fornecer suas informações de contato, você pode escolher uma!
Copyright 2019 Todos os direitos reservados.