| Nome do produto: Cabo de fita liso de UL4384 24AWG | |
| Condutor: Fios de cobre estanhado recozidos | Processo do condutor: Encalhado após a estanhagem |
| Isolação: PVC | Grau de queima: Passe no teste de chama vertical UL VW-1 & CSA FT1 |
| Temperatura nominal: 105 °C | Tensão nominal: 300Volts |
| Cor: Personalizado conforme necessário | Certificado/Padrão: UL / UL758 UL1581 CSA22.2. |
| Use para: Fiação interna de uso geral de equipamentos eletrônicos e elétricos, etc. | |
| Tipo UL & cUL | Núcleos | Condutor | Campo | Isolamento Espessura |
Geral Diâmetro |
Condutor Resistência a 20°C |
|
| NÃO. | Calibre (AWG) | NO./mm | milímetro | milímetro | milímetro | Ω/KM | |
| UL4384 Cul AWM I./ A |
2 | 24 | 7/0.203 ou 11/0.16 |
1,6 ou 1,5 | 0.38 | 1,5×4,7/4,5 | 94.20 |
| 3 | 1,6 ou 1,5 | 1,5×4,7/4,5 | |||||
| 4 | 1,6 ou 1,5 | 1,5×6,3/6,0 | |||||
| 5 | 1,6 ou 1,5 | 1,5×7,9/7,5 | |||||
| 6 | 1,6 ou 1,5 | 1,5×9,5/9,0 | |||||
| 7 | 1,6 ou 1,5 | 1,5×11,1/10,5 | |||||
| 8 | 1,6 ou 1,5 | 1.5×12.7/12 | |||||
| 9 | 1,6 ou 1,5 | 1,5×14,3/13,5 | |||||
| 10 | 1,6 ou 1,5 | 1.5×15.9/15 | |||||
| 11 | 1,6 ou 1,5 | 1,5×17,5/16,5 | |||||
| 12 | 1,6 ou 1,5 | 1.5×19.1/18 | |||||
| UL4384 Cul AWM I./ A |
2 | 24 | 7/0.16 | 2.0 | 0.38 | 1,5×3,5 | 94.20 |
| 3 | 1,5×5,5 | ||||||
| 4 | 1,5×7,5 | ||||||
| 5 | 1,5×9,5 | ||||||
| 6 | 1,5×11,5 | ||||||
| 7 | 1,5×13,5 | ||||||
| 8 | 1,5×15,5 | ||||||
| 9 | 1,5×17,5 | ||||||
| 10 | 1,5×19,5 | ||||||
| 11 | 1,5×21,5 | ||||||
| 12 | 1,5×23,5 | ||||||
| 13 | 1,5×25,5 | ||||||
| 14 | 1,5×27,5 | ||||||
| 15 | 1,5×29,5 | ||||||
| 16 | 1,5×31,5 | ||||||
| 17 | 1,5×33,5 | ||||||
| UL4384 Cul AWM I./ A |
2 | 24 | 7/0.16 | 2.54 | 0.38 | 1.5×4.0 | 94.20 |
| 3 | 1,5×6,5 | ||||||
| 4 | 1.5×9.0 | ||||||
| 5 | 1,5×11,5 | ||||||
| 6 | 1,5×14,0 | ||||||
| 7 | 1,5×16,5 | ||||||
| 8 | 1,5×19,0 | ||||||
| 9 | 1,5×21,5 | ||||||
| 10 | 1,5×24,0 | ||||||
| 11 | 1,5×26,5 | ||||||
| 12 | 1,5×29,0 | ||||||
| 13 | 1,5×31,5 | ||||||
| 14 | 1,5×34,0 | ||||||
| 15 | 1,5×36,5 | ||||||
| 16 | 1,5×39,0 | ||||||
| Observação: NO./mm (NO.: Número de fios de cobre; mm: Diâmetro dos fios de cobre) | |||||||
| ♦ Os dados acima são apenas para referência. As especificações do produto estão sujeitas à folha de dados confirmada por ambas as partes! | |||||||
.jpg)
| Tempo da amostra: 1 ~ 5 dias | Tempo de entrega: 10 ~ 20 dias |
| MOQ: Dependendo das especificações que você precisa | Termos de comércio: CORRENTE DE RELÓGIO, EXW, CFR, CIF, DAP..... |
| Envio: DHL, UPS, Fedex, TNT, SF ou por mar | Condições de pagamento: T / T, PayPal, L / C..... |
| Garantia: 1 ano | Embalagem Deatails: filme PE + caixa, ou personalizado |
| Nossos produtos são 100% rigorosamente testados e são adequados para uso como parte de produtos industriais, B2B, atacado | |
● A maioria das principais empresas de manufatura do mundo montou fábricas na China
● Podemos comprar quase todas as marcas famosas de matérias-primas localmente, como: conectores, interruptores, tomadas, plugues
● Nossa cidade: Dongguan, uma das cidades manufatureiras mais famosas do mundo, tem a cadeia de suprimentos upstream e downstream mais madura
● Temos pesquisadores experientes e trabalhadores de alta qualidade
● Estamos perto de Hong Kong, Shenzhen e Guangzhou, temos os aeroportos e portos mais convenientes
● Barato não é de forma alguma o nosso rótulo, fornecemos produtos de alta qualidade, mas preços competitivos

● Se for cabo USB, chicote de fios, conjunto de cabos, eles são pequenos em densidade e leves, adequados para transporte aéreo
● Se for cabo de alimentação ou cabos enrolados, eles geralmente são pesados. Se a quantidade for pequena, pode ser enviada por via aérea. Se a quantidade for grande, recomenda-se enviar por via marítima
● As mercadorias geralmente podem ser entregues aos clientes na maioria dos países em cerca de 10 dias por via aérea. Se for por mar, dependendo da distância e dos diferentes países, pode levar 3 ~ 50 dias
● Nossa empresa possui várias empresas regulares de agenciamento de cargas que podem atender às suas necessidades de diferentes modos de transporte
● Se você precisar encontrar uma empresa de agenciamento de cargas adequada na China, podemos ajudar a fornecer suas informações de contato, você pode escolher uma!
Copyright 2019 Todos os direitos reservados.