| Nome do produto: Cabo UL2464 | |
| Condutor: Fios de cobre estanhado recozidos ou cobre sólido | Trança: Espiral de fio de cobre estanhado ou nu ou escudo trançado |
| Isolação: PVC | Revestimento: PVC |
| Temperatura nominal: -40 ~ 80 °C | Tensão nominal: 300Volts |
| Cor: Personalizado conforme necessário | Certificado/Padrão: UL758, UL1581, CSA22.2 |
| Uso para: Fiação interna ou interconexão externa de equipamentos eletrônicos | |
| Tipo UL & cUL | Núcleos | Condutor | Isolamento Espessura |
Nom. Diâmetro |
Escudo Cobertura |
Jaqueta Espessura |
Geral Diâmetro |
Condutor Resistência a 20°C |
|
| calibre (calibre de diâmetro de fios) | NO./mm | milímetro | milímetro | % | milímetro | milímetro | Ω/KM | ||
| UL2464 | 2C | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.9 | AL-Mylar ≥25% Trança 16×5/0,12 80% |
0.76 | 3.00 | 72.00 |
| 26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.0 | 3.20 | 45.2 | ||||
| 24 | 11/0.16 | 0.25 | 1.1 | 3.50 | 28.3 | ||||
| 3C | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.9 | 3.50 | 72.00 | |||
| 26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.0 | 3.70 | 45.2 | ||||
| 24 | 11/0.16 | 0.25 | 1.1 | 4.20 | 28.3 | ||||
| 4C | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.9 | 3.70 | 72.00 | |||
| 26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.0 | 4.00 | 45.2 | ||||
| 24 | 11/0.16 | 0.25 | 1.1 | 4.50 | 28.3 | ||||
| 5C | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.9 | 3.90 | 72.00 | |||
| 26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.0 | 4.20 | 45.2 | ||||
| 24 | 11/0.16 | 0.25 | 1.1 | 4.90 | 28.3 | ||||
| 6C | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.9 | 4.20 | 72.00 | |||
| 26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.0 | 4.50 | 45.2 | ||||
| 24 | 11/0.16 | 0.25 | 1.1 | 5.20 | 28.3 | ||||
| 7C | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.9 | 4.50 | 72.00 | |||
| 26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.0 | 4.80 | 45.2 | ||||
| 24 | 11/0.16 | 0.25 | 1.1 | 5.20 | 28.3 | ||||
| 8C | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.9 | 4.80 | 72.00 | |||
| 26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.0 | 5.10 | 45.2 | ||||
| 24 | 11/0.16 | 0.25 | 1.1 | 5.20 | 28.3 | ||||
| 9C | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.9 | 5.10 | 72.00 | |||
| 26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.0 | 5.40 | 45.2 | ||||
| 24 | 11/0.16 | 0.25 | 1.1 | 5.80 | 28.3 | ||||
| 10C | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.9 | 5.20 | 72.00 | |||
| 26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.0 | 5.70 | 45.2 | ||||
| 24 | 11/0.16 | 0.25 | 1.1 | 6.20 | 28.3 | ||||
| Observação: NO./mm (NO.: Número de fios de cobre; mm: Diâmetro dos fios de cobre) | |||||||||
| ♦ Os dados acima são apenas para referência. As especificações do produto estão sujeitas à folha de dados confirmada por ambas as partes! | |||||||||

| Tempo da amostra: 1 ~ 5 dias | Tempo de entrega: 10 ~ 20 dias |
| MOQ: Dependendo das especificações que você precisa | Termos de comércio: CORRENTE DE RELÓGIO, EXW, CFR, CIF, DAP..... |
| Envio: DHL, UPS, Fedex, TNT, SF ou por mar | Condições de pagamento: T / T, PayPal, L / C..... |
| Garantia: 1 ano | Embalagem Deatails: filme PE + caixa, ou personalizado |
| Nossos produtos são 100% rigorosamente testados e são adequados para uso como parte de produtos industriais, B2B, atacado | |
● A maioria das principais empresas de manufatura do mundo montou fábricas na China
● Podemos comprar quase todas as marcas famosas de matérias-primas localmente, como: conectores, interruptores, tomadas, plugues
● Nossa cidade: Dongguan, uma das cidades manufatureiras mais famosas do mundo, tem a cadeia de suprimentos upstream e downstream mais madura
● Temos pesquisadores experientes e trabalhadores de alta qualidade
● Estamos perto de Hong Kong, Shenzhen e Guangzhou, temos os aeroportos e portos mais convenientes
● Barato não é de forma alguma o nosso rótulo, fornecemos produtos de alta qualidade, mas preços competitivos

● Se for cabo USB, chicote de fios, conjunto de cabos, eles são pequenos em densidade e leves, adequados para transporte aéreo
● Se for cabo de alimentação ou cabos enrolados, eles geralmente são pesados. Se a quantidade for pequena, pode ser enviada por via aérea. Se a quantidade for grande, recomenda-se enviar por via marítima
● As mercadorias geralmente podem ser entregues aos clientes na maioria dos países em cerca de 10 dias por via aérea. Se for por mar, dependendo da distância e dos diferentes países, pode levar 3 ~ 50 dias
● Nossa empresa possui várias empresas regulares de agenciamento de cargas que podem atender às suas necessidades de diferentes modos de transporte
● Se você precisar encontrar uma empresa de agenciamento de cargas adequada na China, podemos ajudar a fornecer suas informações de contato, você pode escolher uma!
Copyright 2019 Todos os direitos reservados.