Nome do produto: Cabo UL21469 MPPE-PE | |
Condutor: Fios de cobre estanhado recozidos ou condutor de cobre sólido | Trança: Espiral de fio de cobre estanhado ou nu ou escudo trançado |
Isolamento: PP, PE ou PVC | Jaqueta: MPPE-PE |
Temperatura nominal: 80 °C | Tensão nominal: 30Volts |
Cor: Personalizado conforme necessário | Certificado / Padrão: UL, Passe no teste de chama vertical UL VW-1 |
Uso para: Fiação interna ou interconexão externa de equipamentos eletrônicos |
Tipo UL & cUL | Núcleos | Condutor | Isolamento Espessura |
Nom. Diâmetro |
Escudo Cobertura |
Jaqueta Espessura |
Geral Diâmetro |
Condutor Resistência a 20°C |
|
calibre (calibre de diâmetro de fios) | NO./mm | milímetro | milímetro | % | milímetro | milímetro | Ω/KM | ||
UL21469 | 2C | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.80 | ≥65 | 0.28 | 3.00 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.90 | 3.30 | 239.00 | |||||
26 | 7/0.16 | 1.00 | 3.50 | 150.00 | |||||
24 | 11/0.16 | 1.10 | 3.70 | 94.20 | |||||
22 | 17/0.16 | 1.30 | 4.10 | 59.40 | |||||
20 | 21/0.178 | 1.50 | 4.50 | 36.70 | |||||
18 | 34/0.178 | 1.80 | 5.20 | 23.20 | |||||
16 | 34/0.178 | 2.00 | 5.60 | 14.60 | |||||
3C | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.80 | ≥65 | 0.28 | 3.30 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.90 | 3.50 | 239.00 | |||||
26 | 7/0.16 | 1.00 | 3.70 | 150.00 | |||||
24 | 7/0.20 | 1.10 | 3.90 | 94.20 | |||||
22 | 7/0.25 | 1.30 | 4.30 | 59.40 | |||||
20 | 21/0.178 | 1.50 | 4.80 | 37.10 | |||||
18 | 34/0.178 | 1.80 | 5.20 | 23.20 | |||||
4C | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.80 | ≥65 | 0.28 | 3.50 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.90 | 3.80 | 239.00 | |||||
26 | 7/0.16 | 1.00 | 4.00 | 150.00 | |||||
24 | 7/0.20 | 1.10 | 4.20 | 94.20 | |||||
22 | 7/0.25 | 1.30 | 4.70 | 59.40 | |||||
20 | 21/0.178 | 1.50 | 5.20 | 36.70 | |||||
5C | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.80 | ≥65 | 0.28 | 3.80 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.90 | 4.20 | 239.00 | |||||
26 | 7/0.16 | 1.00 | 4.40 | 150.00 | |||||
24 | 11/0.16 | 1.10 | 4.70 | 94.20 | |||||
22 | 7/0.25 | 1.30 | 5.30 | 59.40 | |||||
6C | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.80 | ≥65 | 0.28 | 4.20 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.90 | 4.40 | 239.00 | |||||
26 | 7/0.16 | 1.00 | 4.70 | 150.00 | |||||
24 | 11/0.16 | 1.10 | 5.00 | 94.20 | |||||
Observação: NO./mm (NO.: Número de fios de cobre; mm: Diâmetro dos fios de cobre) | |||||||||
♦ Os dados acima são apenas para referência. As especificações do produto estão sujeitas à folha de dados confirmada por ambas as partes! |
Tempo da amostra: 1 ~ 5 dias | Tempo de entrega: 10 ~ 20 dias |
MOQ: Dependendo das especificações que você precisa | Termos de comércio: CORRENTE DE RELÓGIO, EXW, CFR, CIF, DAP..... |
Envio: DHL, UPS, Fedex, TNT, SF ou por mar | Condições de pagamento: T / T, PayPal, L / C..... |
Garantia: 1 ano | Embalagem Deatails: filme PE + caixa, ou personalizado |
Nossos produtos são 100% rigorosamente testados e são adequados para uso como parte de produtos industriais, B2B, atacado |
● A maioria das principais empresas de manufatura do mundo montou fábricas na China
● Podemos comprar quase todas as marcas famosas de matérias-primas localmente, como: conectores, interruptores, tomadas, plugues
● Nossa cidade: Dongguan, uma das cidades manufatureiras mais famosas do mundo, tem a cadeia de suprimentos upstream e downstream mais madura
● Temos pesquisadores experientes e trabalhadores de alta qualidade
● Estamos perto de Hong Kong, Shenzhen e Guangzhou, temos os aeroportos e portos mais convenientes
● Barato não é de forma alguma o nosso rótulo, fornecemos produtos de alta qualidade, mas preços competitivos
● Se for cabo USB, chicote de fios, conjunto de cabos, eles são pequenos em densidade e leves, adequados para transporte aéreo
● Se for cabo de alimentação ou cabos enrolados, eles geralmente são pesados. Se a quantidade for pequena, pode ser enviada por via aérea. Se a quantidade for grande, recomenda-se enviar por via marítima
● As mercadorias geralmente podem ser entregues aos clientes na maioria dos países em cerca de 10 dias por via aérea. Se for por mar, dependendo da distância e dos diferentes países, pode levar 3 ~ 50 dias
● Nossa empresa possui várias empresas regulares de agenciamento de cargas que podem atender às suas necessidades de diferentes modos de transporte
● Se você precisar encontrar uma empresa de agenciamento de cargas adequada na China, podemos ajudar a fornecer suas informações de contato, você pode escolher uma!
Copyright 2019 Todos os direitos reservados.