| Nome do produto: UL21304 FR-PE Wire | |
| Condutor: fios de cobre estanhado recozido ou condutor de cobre sólido | Trança: Fio de cobre estanhado ou nu, espiral ou proteção de trança |
| Isolamento: PP, PE ou FR-PE | Jaqueta: FR-PE |
| Temperatura nominal: 60°C | Tensão nominal: 30Volts |
| Cor: Personalizado conforme necessário | Certificado/Padrão: UL, Passe no teste de chama vertical VW-1 UL |
| Uso para: Fiação interna ou interconexão externa de equipamentos eletrônicos | |
| Tipo UL e cUL | Núcleos | Condutor | Isolamento Espessura |
Nom. Diâmetro |
Blindagem Cobertura |
Capa Espessura |
Geral Diâmetro |
Condutor Resistência a 20℃ |
|
| bitola (AWG) | NO./mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
| UL21304 (Encordoado) |
2C | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.80 | ≥65 | 0.41 | 3.40 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.90 | 3.70 | 239.00 | |||||
| 26 | 7/0.16 | 1.00 | 3.80 | 150.00 | |||||
| 24 | 11/0.16 | 1.10 | 4.00 | 94.20 | |||||
| 22 | 17/0.16 | 1.30 | 4.20 | 59.40 | |||||
| 20 | 21/0.178 | 1.50 | 4.80 | 36.70 | |||||
| 18 | 34/0.178 | 1.80 | 5.40 | 23.20 | |||||
| 16 | 34/0.178 | 2.00 | 7.60 | 14.60 | |||||
| 3C | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.80 | ≥65 | 0.41 | 5.30 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.90 | 5.50 | 239.00 | |||||
| 26 | 7/0.16 | 1.00 | 5.70 | 150.00 | |||||
| 24 | 7/0.20 | 1.10 | 5.90 | 94.20 | |||||
| 22 | 7/0.25 | 1.30 | 6.30 | 59.40 | |||||
| 20 | 21/0.178 | 1.50 | 6.90 | 37.10 | |||||
| 18 | 34/0.178 | 1.80 | 7.40 | 23.20 | |||||
| 4C | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.80 | ≥65 | 0.41 | 5.50 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.90 | 5.70 | 239.00 | |||||
| 26 | 7/0.16 | 1.00 | 6.00 | 150.00 | |||||
| 24 | 7/0.20 | 1.10 | 6.30 | 94.20 | |||||
| 22 | 7/0.25 | 1.30 | 6.70 | 59.40 | |||||
| 20 | 21/0.178 | 1.50 | 7.20 | 36.70 | |||||
| 5C | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.80 | ≥65 | 0.41 | 5.80 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.90 | 6.10 | 239.00 | |||||
| 26 | 7/0.16 | 1.00 | 6.20 | 150.00 | |||||
| 24 | 11/0.16 | 1.10 | 6.60 | 94.20 | |||||
| 22 | 7/0.25 | 1.30 | 7.20 | 59.40 | |||||
| 6C | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.80 | ≥65 | 0.41 | 6.20 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.90 | 6.50 | 239.00 | |||||
| 26 | 7/0.16 | 1.00 | 6.80 | 150.00 | |||||
| 24 | 11/0.16 | 1.10 | 7.10 | 94.20 | |||||
| Observação: NO./mm (NO.: número de fios de cobre; mm: diâmetro dos fios de cobre) | |||||||||
| ♦ Os dados acima são apenas para referência. As especificações do produto estão sujeitas à ficha técnica confirmada por ambas as partes! | |||||||||
| Tempo de amostra: 1~5 dias | Tempo de entrega: 10~20 dias |
| MOQ: Depende das especificações que você precisa | Termos comerciais: FOB, EXW, CFR, CIF, DAP..... |
| Envio: DHL, UPS, Fedex, TNT, SF ou por mar | Condições de pagamento: T/T, Paypal, L/C..... |
| Garantia: 1 ano | Detalhes da embalagem: filme PE + caixa de papelão, ou personalizado |
| Nossos produtos são 100% rigorosamente testados e são adequados para uso como parte de produtos industriais, B2B, atacado | |
● A maioria das principais empresas de manufatura do mundo estabeleceram fábricas na China
● Podemos comprar quase todas as marcas famosas de matérias-primas localmente, como: conectores, interruptores, tomadas, plugues
● Nossa cidade: Dongguan, uma das cidades de manufatura mais famosas do mundo, tem a cadeia de suprimentos a montante e a jusante mais madura
● Temos pesquisadores experientes e trabalhadores de alta qualidade
● Estamos perto de Hong Kong, Shenzhen e Guangzhou, temos os aeroportos e portos mais convenientes
● Barato não é de forma alguma nosso rótulo, fornecemos produtos de alta qualidade, mas com preços competitivos

● Se for cabo USB, feixe de fios, conjunto de cabos, eles são de baixa densidade e leve, adequados para transporte aéreo
● Se for cabo de alimentação ou cabos enrolados, eles geralmente são pesados. Se a quantidade for pequena, pode ser enviado por via aérea. Se a quantidade for grande, é recomendado enviar por mar
● As mercadorias geralmente podem ser entregues aos clientes na maioria dos países em cerca de 10 dias por via aérea. Se for por mar, dependendo da distância e dos diferentes países, pode levar de 3 a 50 dias
● Nossa empresa tem várias empresas de transporte de carga regulares que podem atender às suas necessidades para diferentes modos de transporte
● Se você precisar encontrar uma empresa de transporte de carga adequada na China, podemos ajudar a fornecer suas informações de contato, você pode escolher uma!
Copyright 2019 Todos os Direitos Reservados.