| Nome do produto: UL21118 FR-PE Wire | |
| Condutor: Fios de cobre estanhados recozidos ou condutores sólidos de cobre | Trança: Fio de cobre estanhado ou nu, espiral ou proteção de trança |
| Isolamento: PE, FR-PE | Jaqueta: FR-PE |
| Temperatura nominal: 75°C | Tensão nominal: 300Volts |
| Cor: Personalizada conforme necessário | Certificado/Padrão: UL, Passe no teste de chama vertical VW-1 UL |
| Uso para: Fiação interna ou interconexão externa de equipamentos eletrônicos | |
| Tipo UL & cUL | Núcleos | Maestro | Isolamento Espessura |
Nom. Diâmetro |
Escudo Cobertura |
Jaqueta Espessura |
Geral Diâmetro |
Maestro Resistência a 20°C |
|
| Bitola (AWG) | NÃO./mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
| UL21118 (Preso) |
2C | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.80 | ≥65 | 0.38 | 2.90 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.90 | 3.10 | 239.00 | |||||
| 26 | 7/0.16 | 1.00 | 3.30 | 150.00 | |||||
| 24 | 11/0.16 | 1.10 | 3.50 | 94.20 | |||||
| 22 | 17/0.16 | 1.30 | 3.90 | 59.40 | |||||
| 20 | 21/0.178 | 1.50 | 4.30 | 36.70 | |||||
| 18 | 34/0.178 | 1.80 | 4.90 | 23.20 | |||||
| 16 | 34/0.178 | 2.00 | 5.50 | 14.60 | |||||
| 3C | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.80 | ≥65 | 0.38 | 3.10 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.90 | 3.20 | 239.00 | |||||
| 26 | 7/0.16 | 1.00 | 3.50 | 150.00 | |||||
| 24 | 7/0.20 | 1.10 | 3.70 | 94.20 | |||||
| 22 | 7/0.25 | 1.30 | 4.10 | 59.40 | |||||
| 20 | 21/0.178 | 1.50 | 4.50 | 37.10 | |||||
| 18 | 34/0.178 | 1.80 | 5.20 | 23.20 | |||||
| 4C | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.80 | ≥65 | 0.38 | 4.50 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.90 | 4.80 | 239.00 | |||||
| 26 | 7/0.16 | 1.00 | 5.00 | 150.00 | |||||
| 24 | 7/0.20 | 1.10 | 5.20 | 94.20 | |||||
| 22 | 7/0.25 | 1.30 | 5.70 | 59.40 | |||||
| 20 | 21/0.178 | 1.50 | 6.20 | 36.70 | |||||
| 5C | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.80 | ≥65 | 0.38 | 4.70 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.90 | 5.00 | 239.00 | |||||
| 26 | 7/0.16 | 1.00 | 5.30 | 150.00 | |||||
| 24 | 11/0.16 | 1.10 | 5.50 | 94.20 | |||||
| 22 | 7/0.25 | 1.30 | 6.10 | 59.40 | |||||
| 6C | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.80 | ≥65 | 0.38 | 5.00 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.90 | 5.30 | 239.00 | |||||
| 26 | 7/0.16 | 1.00 | 5.60 | 150.00 | |||||
| 24 | 11/0.16 | 1.10 | 5.90 | 94.20 | |||||
| Observação: NO./mm (NO.: Número de fios de cobre; mm: Diâmetro dos fios de cobre) | |||||||||
| ♦ Os dados acima são apenas para referência. As especificações do produto estão sujeitas à ficha técnica confirmada por ambas as partes! | |||||||||
| Tempo de amostra: 1~5 dias | Prazo de entrega: 10~20 dias |
| MOQ: Dependendo das especificações que você exige | Termos de Negociação: FOB, EXW, CFR, CIF, DAP..... |
| Envio: DHL, UPS, Fedex, TNT, SF ou por via marítima | Condições de pagamento: T/T, PayPal, L/C..... |
| Garantia: 1 ano | Detalhes de embalagem: filme PE + caixa, ou personalizado |
| Nossos produtos são 100% rigorosamente testados e adequados para uso em produtos industriais, B2B, atacado | |
● A maioria das principais empresas manufatureiras do mundo já estabeleceu fábricas na China
● Podemos comprar quase todas as marcas famosas de matérias-primas localmente, como: conectores, interruptores, tomadas, plugues
● Nossa cidade: Dongguan, uma das cidades manufatureiras mais famosas do mundo, possui a cadeia de suprimentos mais madura a montante e a jusante
● Temos pesquisadores experientes e trabalhadores de alta qualidade
● Estamos próximos de Hong Kong, Shenzhen e Guangzhou, temos os aeroportos e portos mais convenientes
● Barato não é de forma alguma nossa marca, oferecemos produtos de alta qualidade, porém com preços competitivos

● Se for cabo USB, chicote de fios, conjunto de cabos, eles são pequenos em densidade e leves, adequados para transporte aéreo
● Se for cabo de energia ou cabos enrolados, geralmente são pesados. Se a quantidade for pequena, pode ser enviada por via aérea. Se a quantidade for grande, recomenda-se embarcar por mar
● Os produtos geralmente podem ser entregues aos clientes na maioria dos países em cerca de 10 dias por via aérea. Se for por via marítima, dependendo da distância e de diferentes países, pode levar 3 ~ 50 dias
● Nossa empresa possui várias empresas regulares de transporte de cargas que podem atender às suas necessidades para diferentes modos de transporte
● Se você precisar encontrar uma empresa de transporte adequada na China, podemos ajudar a fornecer as informações de contato deles, você pode escolher uma!
Direitos autorais 2019 Todos os direitos reservados.