Nome do produto: Fio UL21089 FR-PE | |
Condutor: Fios de cobre estanhado recozidos ou condutor de cobre sólido | Trança: Espiral de fio de cobre estanhado ou nu ou escudo trançado |
Isolamento: PE, FR-PE | Jaqueta: FR-PE |
Temperatura nominal: 75 ° C | Tensão nominal: 600Volts |
Cor: Personalizado conforme necessário | Certificado / Padrão: UL, Passe no teste de chama vertical UL VW-1 |
Uso para: Fiação interna ou interconexão externa de equipamentos eletrônicos |
Tipo UL & cUL | Núcleos | Condutor | Isolamento Espessura |
Nom. Diâmetro |
Espiral Escudo |
Jaqueta Espessura |
Geral Diâmetro |
Condutor Resistência a 20°C |
|
calibre (calibre de diâmetro de fios) | NO./mm | milímetro | milímetro | NO./mm | milímetro | milímetro | Ω/KM | ||
UL21089 (Encalhado) |
2C | 30 | 7/0.10 | 0.26 | 0.80 | 41/0.1 | 0.76 | 3.40 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.90 | 46/0.1 | 3.70 | 239.00 | ||||
26 | 7/0.16 | 1.00 | 54/0.1 | 3.90 | 150.00 | ||||
24 | 11/0.16 | 1.10 | 62/0.1 | 4.10 | 94.20 | ||||
22 | 17/0.16 | 1.30 | 62/0.12 | 4.40 | 59.40 | ||||
20 | 21/0.178 | 1.50 | 72/0.12 | 4.90 | 36.70 | ||||
18 | 34/0.178 | 1.70 | 82/0.12 | 5.30 | 23.20 | ||||
3C | 30 | 7/0.10 | 0.26 | 0.80 | 46/0.1 | 0.76 | 3.50 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.90 | 53/0.1 | 3.90 | 239.00 | ||||
26 | 7/0.16 | 1.00 | 62/0.1 | 4.00 | 150.00 | ||||
24 | 7/0.20 | 1.10 | 69/0.1 | 4.30 | 94.20 | ||||
22 | 7/0.25 | 1.30 | 72/0.12 | 4.60 | 59.40 | ||||
20 | 21/0.178 | 1.50 | 82/0.12 | 5.00 | 37.10 | ||||
18 | 34/0.178 | 1.70 | 96/0.12 | 5.50 | 23.20 | ||||
4C | 30 | 7/0.10 | 0.26 | 0.80 | 56/0.1 | 0.76 | 3.70 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.90 | 56/0.12 | 4.00 | 239.00 | ||||
26 | 7/0.16 | 1.00 | 63/0.12 | 4.30 | 150.00 | ||||
24 | 11/0.16 | 1.10 | 71/0.12 | 4.60 | 94.20 | ||||
22 | 17/0.16 | 1.30 | 81/0.12 | 5.00 | 59.40 | ||||
20 | 21/0.178 | 1.50 | 91/0.12 | 5.40 | 36.70 | ||||
18 | 34/0.178 | 1.70 | 107/0.12 | 6.00 | 23.20 | ||||
5C | 30 | 7/0.10 | 0.26 | 0.80 | 68/0.1 | 0.76 | 3.90 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.90 | 62/0.12 | 4.30 | 239.00 | ||||
26 | 7/0.16 | 1.00 | 71/0.12 | 4.50 | 150.00 | ||||
24 | 11/0.16 | 1.10 | 79/0.12 | 4.90 | 94.20 | ||||
22 | 7/0.25 | 1.30 | 90/0.12 | 5.30 | 59.40 | ||||
20 | 21/0.178 | 1.50 | 103/0.12 | 5.80 | 36.70 | ||||
18 | 34/0.178 | 1.70 | 120/0.12 | 6.50 | 23.20 | ||||
6C | 30 | 7/0.10 | 0.26 | 0.80 | 59/0.12 | 0.76 | 4.10 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.90 | 71/0.12 | 4.60 | 239.00 | ||||
26 | 7/0.16 | 1.00 | 79/0.12 | 4.90 | 150.00 | ||||
24 | 11/0.16 | 1.10 | 88/0.12 | 5.30 | 94.20 | ||||
22 | 7/0.25 | 1.30 | 101/0.12 | 5.70 | 59.40 | ||||
20 | 21/0.178 | 1.50 | 114/0.12 | 6.30 | 36.70 | ||||
7C | 30 | 7/0.10 | 0.26 | 0.80 | 59/0.12 | 0.76 | 3.40 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.90 | 71/0.12 | 3.70 | 239.00 | ||||
26 | 7/0.16 | 1.00 | 79/0.12 | 4.80 | 150.00 | ||||
24 | 11/0.16 | 1.10 | 88/0.12 | 5.30 | 94.20 | ||||
22 | 7/0.25 | 1.30 | 101/0.12 | 5.70 | 59.40 | ||||
20 | 21/0.178 | 1.50 | 114/0.12 | 6.30 | 36.70 | ||||
Observação: NO./mm (NO.: Número de fios de cobre; mm: Diâmetro dos fios de cobre) |
Tempo da amostra: 1 ~ 5 dias | Tempo de entrega: 10 ~ 20 dias |
MOQ: Dependendo das especificações que você precisa | Termos de comércio: CORRENTE DE RELÓGIO, EXW, CFR, CIF, DAP..... |
Envio: DHL, UPS, Fedex, TNT, SF ou por mar | Condições de pagamento: T / T, PayPal, L / C..... |
Garantia: 1 ano | Embalagem Deatails: filme PE + caixa, ou personalizado |
Nossos produtos são 100% rigorosamente testados e são adequados para uso como parte de produtos industriais, B2B, atacado |
● A maioria das principais empresas de manufatura do mundo montou fábricas na China
● Podemos comprar quase todas as marcas famosas de matérias-primas localmente, como: conectores, interruptores, tomadas, plugues
● Nossa cidade: Dongguan, uma das cidades manufatureiras mais famosas do mundo, tem a cadeia de suprimentos upstream e downstream mais madura
● Temos pesquisadores experientes e trabalhadores de alta qualidade
● Estamos perto de Hong Kong, Shenzhen e Guangzhou, temos os aeroportos e portos mais convenientes
● Barato não é de forma alguma o nosso rótulo, fornecemos produtos de alta qualidade, mas preços competitivos
● Se for cabo USB, chicote de fios, conjunto de cabos, eles são pequenos em densidade e leves, adequados para transporte aéreo
● Se for cabo de alimentação ou cabos enrolados, eles geralmente são pesados. Se a quantidade for pequena, pode ser enviada por via aérea. Se a quantidade for grande, recomenda-se enviar por via marítima
● As mercadorias geralmente podem ser entregues aos clientes na maioria dos países em cerca de 10 dias por via aérea. Se for por mar, dependendo da distância e dos diferentes países, pode levar 3 ~ 50 dias
● Nossa empresa possui várias empresas regulares de agenciamento de cargas que podem atender às suas necessidades de diferentes modos de transporte
● Se você precisar encontrar uma empresa de agenciamento de cargas adequada na China, podemos ajudar a fornecer suas informações de contato, você pode escolher uma!
Copyright 2019 Todos os direitos reservados.