| Nome do produto: Fio de Teflon UL1887 | |
| Condutor: Fios de cobre estanhado recozido ou prata | Processo condutor: sólido ou trançado após a estinhação |
| Isolamento: Teflon* FEP (etileno propileno fluorado) | Grau de queima: Passar no teste de chama vertical UL VW-1 e CSA FT1 |
| Temperatura nominal: 150°C | Tensão nominal: 600 volts |
| Cor: Personalizada conforme necessário | Certificado/Padrão: UL |
| Uso para: Amplamente utilizado em metalurgia, petróleo, usinas químicas e de energia, mineração, etc., como cabo de conexão para diversos aparelhos elétricos, instrumentos e dispositivos automáticos em altas temperaturas e ambientes hostis | |
| UL & cUL Tipo |
Maestro | Isolamento | Padrão Put-up |
Maestro Resistência a 20°C |
|||
| AWG | NÃO./mm | ||||||
| Espessura (mm) | OD (mm) | Ft/Coil | M/Coil | Ω/KM | |||
| UL1887 CUL AWM I. A/B (Preso) |
30 | 7/0.1 | 0.35 | 1.00 | 2000 | 610 | 381 |
| 28 | 7/0.127 | 1.08 | 239 | ||||
| 26 | 7/0.16 | 1.18 | 150 | ||||
| 24 | 7/0.20 | 1.30 | 94.2 | ||||
| 22 | 7/0.25 | 1.45 | 1000 | 305 | 59.4 | ||
| 20 | 7/0.32 | 1.63 | 36.7 | ||||
| 18 | 7/039 | 1.87 | 23.2 | ||||
| 16 | 7/0.49 | 2.20 | 14.6 | ||||
| 14 | 19/0.37 | 2.55 | 8.96 | ||||
| 12 | 19/0.47 | 3.05 | 5.64 | ||||
| 10 | 19/0.61 | 3.70 | 3.55 | ||||
| 8 | 37/0.54 | 0.50 | 4.78 | 500 | 152.5 | 2.16 | |
| 7 | 37/0.60 | 5.20 | 1.71 | ||||
| 6 | 37/0.68 | 5.76 | 1.36 | ||||
| 5 | 37/0.76 | 6.32 | 1.07 | ||||
| 4 | 37/0.86 | 7.02 | 0.856 | ||||
| 3 | 7/2.21 | 7.63 | 0.679 | ||||
| 2 | 7/2.48 | 8.44 | 0.538 | ||||
| 1 | 7/2.78 | 0.76 | 9.86 | 0.427 | |||
| 0 | 7/3.2 | 11.12 | 0.337 | ||||
| 2/0 | 7/3.57 | 12.23 | 0.267 | ||||
| 3/0 | 7/3.94 | 13.34 | 0.212 | ||||
| 4/0 | 7/7.42 | 14.78 | 0.168 | ||||
| Observação: NO./mm (NO.: Número de fios de cobre; mm: Diâmetro dos fios de cobre); OD: Diâmetro externo | |||||||
| ♦ Os dados acima são apenas para referência. As especificações do produto estão sujeitas à ficha técnica confirmada por ambas as partes! | |||||||
| Tempo de amostra: 1~5 dias | Prazo de entrega: 10~20 dias |
| MOQ: Dependendo das especificações que você exige | Termos de Negociação: FOB, EXW, CFR, CIF, DAP..... |
| Envio: DHL, UPS, Fedex, TNT, SF ou por via marítima | Condições de pagamento: T/T, PayPal, L/C..... |
| Garantia: 1 ano | Detalhes de embalagem: filme PE + caixa, ou personalizado |
| Nossos produtos são 100% rigorosamente testados e adequados para uso em produtos industriais, B2B, atacado | |
● A maioria das principais empresas manufatureiras do mundo já estabeleceu fábricas na China
● Podemos comprar quase todas as marcas famosas de matérias-primas localmente, como: conectores, interruptores, tomadas, plugues
● Nossa cidade: Dongguan, uma das cidades manufatureiras mais famosas do mundo, possui a cadeia de suprimentos mais madura a montante e a jusante
● Temos pesquisadores experientes e trabalhadores de alta qualidade
● Estamos próximos de Hong Kong, Shenzhen e Guangzhou, temos os aeroportos e portos mais convenientes
● Barato não é de forma alguma nossa marca, oferecemos produtos de alta qualidade, porém com preços competitivos

● Se for cabo USB, chicote de fios, conjunto de cabos, eles são pequenos em densidade e leves, adequados para transporte aéreo
● Se for cabo de energia ou cabos enrolados, geralmente são pesados. Se a quantidade for pequena, pode ser enviada por via aérea. Se a quantidade for grande, recomenda-se embarcar por mar
● Os produtos geralmente podem ser entregues aos clientes na maioria dos países em cerca de 10 dias por via aérea. Se for por via marítima, dependendo da distância e de diferentes países, pode levar 3 ~ 50 dias
● Nossa empresa possui várias empresas regulares de transporte de cargas que podem atender às suas necessidades para diferentes modos de transporte
● Se você precisar encontrar uma empresa de transporte adequada na China, podemos ajudar a fornecer as informações de contato deles, você pode escolher uma!
Direitos autorais 2019 Todos os direitos reservados.