Nome do produto: Cabo de alimentação SJ, SJ, SJOW, SJOO, SJOO, CABO DE ALIMENTAÇÃO SJOOW | |
Condutor: Cobre nu | Cor: Preto, Branco, Cinza ou personalizado |
Isolamento: PVC ou TPE | Revestimento: PVC ou TPE |
Temperatura nominal: 60 ° C, 75 ° C, 90 ° C, 105 ° C | Tensão nominal: 300Volts |
Padrão: UL62 | Certificados: UL, cUL, CSA |
Uso para: Fonte de alimentação resistente a óleo e resistente |
Tipo UL & cUL | Núcleos | Condutor | Isolamento Espessura |
Nom. Diâmetro |
Jaqueta Espessura |
Geral Diâmetro |
Avaliado Atual |
||
Calibre (AWG) | Área (mm²) | NO./mm | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | Um | ||
SJ SJOW SJOO SJOOW |
2C | 18 | 0.82 | 41/0.16 | 0.76 | 2.80 | 0.76 | 7.35 | 10 |
16 | 1.31 | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | 0.76 | 7.95 | 13 | ||
14 | 2.08 | 41/0.254 | 0.76 | 3.50 | 0.76 | 8.70 | 15 | ||
12 | 3.31 | 65/0.254 | 0.76 | 4.00 | 1.14 | 10.50 | 20 | ||
SJ SJOW SJOO SJOOW |
3C | 18 | 0.82 | 41/0.16 | 0.76 | 2.80 | 0.76 | 7.80 | 10 |
16 | 1.31 | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | 0.76 | 8.40 | 13 | ||
14 | 2.08 | 41/0.254 | 0.76 | 3.50 | 0.76 | 9.30 | 15 | ||
12 | 3.31 | 65/0.254 | 0.76 | 4.00 | 1.14 | 11.00 | 20 | ||
SJ SJOW SJOO SJOOW |
4C | 18 | 0.82 | 41/0.16 | 0.76 | 2.80 | 0.76 | 8.60 | 10 |
16 | 1.31 | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | 0.76 | 9.20 | 13 | ||
14 | 2.08 | 41/0.254 | 0.76 | 3.50 | 0.76 | 10.30 | 15 | ||
12 | 3.31 | 65/0.254 | 0.76 | 4.00 | 1.14 | 12.10 | 20 | ||
SJ SJOW SJOO SJOOW |
5C | 18 | 0.82 | 41/0.16 | 0.76 | 2.80 | 0.76 | 9.20 | 10 |
16 | 1.31 | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | 0.76 | 10.10 | 13 | ||
14 | 2.08 | 41/0.254 | 0.76 | 3.50 | 0.76 | 11.10 | 15 | ||
12 | 3.31 | 65/0.254 | 0.76 | 4.00 | 1.14 | 13.25 | 20 | ||
Comentário: 1. NO./mm (NO.: Número de fios de cobre; mm: Diâmetro dos fios de cobre) 2. W: Impermeável 3. O: Prova de óleo 4. OO: Tanto o isolamento quanto a jaqueta são à prova de óleo 5. Trançado, blindado, jaqueta de nylon pode ser adicionado aos cabos de alimentação da série SJT conforme necessário |
|||||||||
♦ Os dados acima são apenas para referência. As especificações do produto estão sujeitas à folha de dados confirmada por ambas as partes! |
Tempo da amostra: 1 ~ 5 dias | Tempo de entrega: 10 ~ 20 dias |
MOQ: Dependendo das especificações que você precisa | Termos de comércio: CORRENTE DE RELÓGIO, EXW, CFR, CIF, DAP..... |
Envio: DHL, UPS, Fedex, TNT, SF ou por mar | Condições de pagamento: T / T, PayPal, L / C..... |
Garantia: 1 ano | Embalagem Deatails: filme PE + caixa, ou personalizado |
Nossos produtos são 100% rigorosamente testados e são adequados para uso como parte de produtos industriais, B2B, atacado |
● A maioria das principais empresas de manufatura do mundo montou fábricas na China
● Podemos comprar quase todas as marcas famosas de matérias-primas localmente, como: conectores, interruptores, tomadas, plugues
● Nossa cidade: Dongguan, uma das cidades manufatureiras mais famosas do mundo, tem a cadeia de suprimentos upstream e downstream mais madura
● Temos pesquisadores experientes e trabalhadores de alta qualidade
● Estamos perto de Hong Kong, Shenzhen e Guangzhou, temos os aeroportos e portos mais convenientes
● Barato não é de forma alguma o nosso rótulo, fornecemos produtos de alta qualidade, mas preços competitivos
● Se for cabo USB, chicote de fios, conjunto de cabos, eles são pequenos em densidade e leves, adequados para transporte aéreo
● Se for cabo de alimentação ou cabos enrolados, eles geralmente são pesados. Se a quantidade for pequena, pode ser enviada por via aérea. Se a quantidade for grande, recomenda-se enviar por via marítima
● As mercadorias geralmente podem ser entregues aos clientes na maioria dos países em cerca de 10 dias por via aérea. Se for por mar, dependendo da distância e dos diferentes países, pode levar 3 ~ 50 dias
● Nossa empresa possui várias empresas regulares de agenciamento de cargas que podem atender às suas necessidades de diferentes modos de transporte
● Se você precisar encontrar uma empresa de agenciamento de cargas adequada na China, podemos ajudar a fornecer suas informações de contato, você pode escolher uma!
Copyright 2019 Todos os direitos reservados.