Nome do produto: Cabos de comunicação CL2 CL3 CMR | |
Condutor: Fios de cobre estanhado recozidos ou cobre nu | Material do escudo: folha de alumínio, Mylar |
Isolamento: SR-PVC / PVC / FEP | Revestimento: PVC |
Temperatura nominal: -20 ~ 75, 90, 105 °C | Tensão nominal: 300Volts |
Cor: Personalizado conforme necessário | Aprovações da indústria: UL13, Artigo 725; UL444, Artigo 800 |
Uso para: Sistema de controle de comunicação e sinal |
Tipo UL & cUL | Núcleos | Condutor | Isolamento Espessura |
Nom. Diâmetro |
Trança Arame |
Escudo Cobertura |
Jaqueta Espessura |
Geral Diâmetro |
Condutor Resistência a 20°C |
|
calibre (calibre de diâmetro de fios) | NO./mm | milímetro | milímetro | NO./mm | % | milímetro | milímetro | Ω/KM | ||
CL2 ou CL3 | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.127 | ≥65 | 0.61 | 3.50 | 239.00 |
2C | 28 | 7/0.127 | 0.85 | 239.00 | ||||||
CL2 ou CL3 | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.16 | ≥65 | 0.61 | 3.90 | 239.00 |
2C | 26 | 7/0.16 | 1.00 | 150.00 | ||||||
CL2 ou CL3 | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.20 | ≥65 | 0.61 | 4.20 | 239.00 |
2C | 24 | 7/0.16 | 1.10 | 94.20 | ||||||
CL2 ou CL3 | 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | 0.61 | 3.20 | 140.00 |
CL2 ou CL3 | 2P | 26 | 7/0.16 | 4.50 | ||||||
CL2 ou CL3 | 3P | 26 | 7/0.16 | 4.80 | ||||||
CL2 ou CL3 | 4P | 26 | 7/0.16 | 5.20 | ||||||
CL2 ou CL3 | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | 0.61 | 3.40 | 87.50 |
CL2 ou CL3 | 2P | 24 | 7/0.20 | 4.80 | ||||||
CL2 ou CL3 | 3P | 24 | 7/0.20 | 5.00 | ||||||
CL2 ou CL3 | 4P | 24 | 7/0.20 | 5.40 | ||||||
CL2 ou CL3 | 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | ≥65 | 0.61 | 3.60 | 140.00 |
CL2 ou CL3 | 2P | 26 | 7/0.16 | 5.00 | ||||||
CL2 ou CL3 | 3P | 26 | 7/0.16 | 5.40 | ||||||
CL2 ou CL3 | 4P | 26 | 7/0.16 | 5.80 | ||||||
CL2 ou CL3 | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | ≥65 | 0.61 | 3.80 | 87.50 |
CL2 ou CL3 | 2P | 24 | 7/0.20 | 5.20 | ||||||
CL2 ou CL3 | 3P | 24 | 7/0.20 | 5.60 | ||||||
CL2 ou CL3 | 4P | 24 | 7/0.20 | 6.00 | ||||||
Observação: NO./mm (NO.: Número de fios de cobre; mm: Diâmetro dos fios de cobre) | ||||||||||
♦ Os dados acima são apenas para referência. As especificações do produto estão sujeitas à folha de dados confirmada por ambas as partes! |
Tempo da amostra: 1 ~ 5 dias | Tempo de entrega: 10 ~ 20 dias |
MOQ: Dependendo das especificações que você precisa | Termos de comércio: CORRENTE DE RELÓGIO, EXW, CFR, CIF, DAP..... |
Envio: DHL, UPS, Fedex, TNT, SF ou por mar | Condições de pagamento: T / T, PayPal, L / C..... |
Garantia: 1 ano | Embalagem Deatails: filme PE + caixa, ou personalizado |
Nossos produtos são 100% rigorosamente testados e são adequados para uso como parte de produtos industriais, B2B, atacado |
● A maioria das principais empresas de manufatura do mundo montou fábricas na China
● Podemos comprar quase todas as marcas famosas de matérias-primas localmente, como: conectores, interruptores, tomadas, plugues
● Nossa cidade: Dongguan, uma das cidades manufatureiras mais famosas do mundo, tem a cadeia de suprimentos upstream e downstream mais madura
● Temos pesquisadores experientes e trabalhadores de alta qualidade
● Estamos perto de Hong Kong, Shenzhen e Guangzhou, temos os aeroportos e portos mais convenientes
● Barato não é de forma alguma o nosso rótulo, fornecemos produtos de alta qualidade, mas preços competitivos
● Se for cabo USB, chicote de fios, conjunto de cabos, eles são pequenos em densidade e leves, adequados para transporte aéreo
● Se for cabo de alimentação ou cabos enrolados, eles geralmente são pesados. Se a quantidade for pequena, pode ser enviada por via aérea. Se a quantidade for grande, recomenda-se enviar por via marítima
● As mercadorias geralmente podem ser entregues aos clientes na maioria dos países em cerca de 10 dias por via aérea. Se for por mar, dependendo da distância e dos diferentes países, pode levar 3 ~ 50 dias
● Nossa empresa possui várias empresas regulares de agenciamento de cargas que podem atender às suas necessidades de diferentes modos de transporte
● Se você precisar encontrar uma empresa de agenciamento de cargas adequada na China, podemos ajudar a fornecer suas informações de contato, você pode escolher uma!
Copyright 2019 Todos os direitos reservados.